Konsep kurikulum Program Magister Program Studi Rancang Kota didasarkan pada tujuan karakteristik lulusan, meliputi berwawasan luas, kreatif dan profesional, dapat berprofesi sebagai praktisi, birokrat, peneliti, dan pendidik. Dalam hal ini capaian pembelajaran lulusan (CPL) menekankan pada cara merancang, cara berpikir riset, serta research for design, yang diklasifikasikan sesuai kuadran yang disebutkan dalam KKNI level 8, yaitu sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Tujuan pembelajaran dari program studi ini adalah menghasilkan lulusan yang mampu melakukan perancangan kawasan yang didasari oleh penelitian.
Dalam program pembelajarannya, Program Magister Program Studi Rancang Kota menggunakan pendekatan desain berbasis riset dan praktek profesional dengan pendekatan komprehensif. Studio Rancang Kota sebagai curriculum core, harus menjadi wadah utama bagi proses akademik yang mengintegrasikan pemahamaman permasalahan nyata urban dan proses pembelajaran di kampus terutama studio. Proses untuk mendapatkan pengetahuan (acquiring knowledge), baik melalui dukungan pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran lapangan melalui pencarian (researching) isu dari kasus-kasus nyata (real world) yang menempatkan ruang-ruang perkotaan sebagai laboratorium riset urban, akan menjadi materi pembelajaran bagi proses analisis (process of analyzing) yang menjadi dasar proses sintesis pengetahuan (process of synthesizing knowledge) bagi pengembangan rancangan suatu kawasan binaan.
Program Magister Program Studi Rancang Kota menjalankan 54 SKS dalam kurikulumnya, sesuai pasal 13 Peraturan Rektor UGM nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan yang dibebankan selama empat semester dan dapat ditempuh kurang dari empat semester dengan lama studi selama-lamanya 8 semester.
SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 15 sks KEMAMPUAN RANCANG KOTA DASAR | TKMRK216101 | Teori Rancang Kota Urban Design Theory | 3 |
TKMRK216102 | Metode Rancang Kota Urban Design Method | 2 | |
TKMRK216103 | Prinsip dan Standar Rancang Kota Urban Design Principles and Standards | 2 | |
TKMRK216104 | Studio Rancang Kota: Eksplorasi Dasar Urban Design Studio: Basic Exploration | 6 | |
TKMRK216205 | Permasalahan Rancang Kota Urban Design Issues | 2 | |
2 16 sks KEMAMPUAN RANCANG KOTA KOMPREHENSIF | TKMRK216206 | Tata Kelola Rancang Kota Urban Design Management | 2 |
TKMRK217101 | Metode Penelitian Rancang Kota Urban Design Research Method | 3 | |
TKMRK216207 | Studio Rancang Kota: Eksplorasi Komprehensif Urban Design Studio: Comprehensive Exploration | 6 | |
TKMRK226209 | Konsep dan Pendekatan Tematik Rancang Kota | 3 | |
FTK256101 | Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | |
3 11 sks KEMAMPUAN PENELITIAN RANCANG KOTA | TKMRK217102 | Pra Tesis Rancang Kota Urban Design Pre-thesis | 3 |
Pilihan 1 Elective 1 | 2 | ||
Pilihan 2 Elective 2 | 2 | ||
Pilihan 3 Elective 3 | 2 | ||
FTK256102 | Kolaborasi dan Jejaring | 2 | |
TKMRK216211 | Tipologi dan Morfologi Kota | 2 | |
TKMRK216212 | Kota Nusantara Cities of Nusantara | 2 | |
TKMRK216213 | Lanskap Perkotaan Urban Landscape | 2 | |
TKMRK216214 | Perancangan Kawasan Tangguh Bencana Resilient Urban Design | 2 | |
TKMRK217111 | Mobilitas dalam Rancang Kota Integrating Mobility in Urban Design | 2 | |
TKMRK217112 | Simulasi Lingkungan Binaan Simulation Analysis of Built Environment | 2 | |
TKMRK217113 | Desain Perabot Jalan Street Furniture Design | 2 | |
TKMRK217117 | Perancangan Kota Ekologis Ecological Urban Design | 2 | |
TKMRK216219 | Metode Komputasi Perkotaan Urban Computing Methods | 2 | |
TKMRK216216 | Penjenamaan Tempat Place Branding | 2 | |
TKMRK217116 | Perancangan Kawasan Wisata Urban Design and Tourism | 2 | |
TKMRK217118 | Metode Penelitian Daring Online Research Methods | 2 | |
TKMRK217119 | Perencanaan Ruang Laut Marine Spatial Planning | 2 | |
TKMRK216217 | Sensori dalam Lingkungan Binaan Sensory Design in Built Environment | 2 | |
TKMRK216218 | Persepsi Visual dalam Arsitektur Visual Perception in Architecture | 2 | |
4 12 sks KEMAMPUAN PENELITIAN RANCANG KOTA | TKMRK217203 | Tesis Rancang Kota Urban Design Thesis | 8 |
Publikasi Publication | 4 | ||
TOTAL 54 |